Soil Preparation Implements
- Home
- Products
- Tractor-Mounted Agricultural Equipment
- Soil Preparation Implements
Rotary Tiller (Mini / Standard / Heavy Series)
Rotary Tiller - Xeos Series
| Model | XE36 | XE42 | XE48 | XE60 |
|---|---|---|---|---|
| Side Transmission | Gear | Gear | Gear | Gear |
| Gear Box | Single Speed | Single Speed | Single Speed | Single Speed |
| PTO Shaft Size | T4 800 (Series 4) | T4 800 (Series 4) | T4 800 (Series 4) | T4 800 (Series 4) |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Rotor Speed RPM | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Power Required (kw/Hp) | 15-20 HP | 20-30 HP | 20-35 HP | 25-40 HP |
| Rotor Swing Diameter | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| Nos. of Rotor Blade | 24 | 30 | 36 | 42 |
| Working Width | 835 mm | 1010 mm | 1215 mm | 1455 mm |
| Nos. of Rotor Flange | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Blade Type | L | L | L | L |
| Size (mm) | 60 mm x 6 mm | 60 mm x 6 mm | 60 mm x 6 mm | 60 mm x 6 mm |
| Max. Working Depth | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| Linkage Type/Hitch | CAT I | CAT I | CAT I | CAT I |
| Drive Line Guarding | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LXWXH (mm) | 1015 x 745 x 965 | 1190 x 745 x 965 | 1390 x 745 x 965 | 1635 x 745 x 965 |
| Structural Weight (kg) | 155 kg | 170 kg | 185 kg | 200 kg |
| Packing Size (cm/mm) | 1175 x 800 x 800 | 1350 x 800 x 800 | 1550 x 800 x 800 | 1795 x 800 x 800 |
Rotary Tiller - Mini Series
| Model | MN25 | MN30 | MN35 |
|---|---|---|---|
| Side Transmission | Chain | Chain | Chain |
| Gear Box | Single Speed | Single Speed | Single Speed |
| PTO Shaft Size | T4-800 (Series 4) | T4-800 (Series 4) | T4-800 (Series 4) |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 | 540 |
| Rotor Speed RPM | 210 | 210 | 210 |
| Power Required (kw/Hp) | 15-25 HP | 20-30 HP | 25-35 HP |
| Rotor Swing Diameter (inch/mm) | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Nos. of Rotor Blade | 16/24 | 20/30 | 24/36 |
| Working Width (inch/mm) | 795 mm | 970 mm | 1145 mm |
| Rotor Tube Diameter | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Nos. of Rotor Flange | 4 | 5 | 6 |
| Blade Type | L | L | L |
| Size (mm) | 60 mm x 6 mm | 60 mm x 6 mm | 60 mm x 6 mm |
| Max. Working Depth (mm) | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Linkage Type/Hitch | CAT - I | CAT - I | CAT - I |
| Drive Line Guarding | Yes | Yes | Yes |
| LXWXH (mm) | 1055 x 670 x 765 | 1230 x 670 x 765 | 1405 x 670 x 765 |
| Structural Weight (kg) | 155 Kg | 170 Kg | 185 Kg |
Rotary Tiller - Semi Pioneer Series
| Model | TR04 | TR05 | TR55 | TR06 | TR65 | TR07 | TR75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Transmission | Gear | Gear | Gear | Gear | Gear | Gear | Gear |
| Gear Box | Multi Speed | Multi Speed | Multi Speed | Multi Speed | Multi Speed | Multi Speed | Multi Speed |
| PTO Shaft Size | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Rotor Speed RPM | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Power Required (kw/Hp) | 30-35 HP | 35-40 HP | 40-45 HP | 50-55 HP | 50-55 HP | 55-60 HP | 55-60 HP |
| Rotor Swing Diameter (inch/mm) | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Nos. of Rotor Blade | 30 | 36 | 42 | 42 | 48 | 48 | 54 |
| Working Width (inch/mm) | 1220 mm | 1522 mm | 1640 mm | 1757 mm | 1980 mm | 2062 mm | 2285 mm |
| Rotor Tube Diameter | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
| Nos. of Rotor Flange | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Blade Type | L | L | L | L | L | L | L |
| Size (mm) | 80x8 | 80x8 | 80x8 | 80x8 | 80x8 | 80x8 | 80x8 |
| Max. Working Depth (mm) | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Linkage Type/Hitch | CAT - I | CAT - I | CAT - I | CAT - I | CAT - I | CAT - I | CAT - I |
| LXWXH (mm) | 1502 x 900 x 1000 | 1804 x 900 x 1000 | 1922 x 900 x 1000 | 2039 x 900 x 1000 | 2262 x 900 x 1000 | 2344 x 900 x 1000 | 2567 x 900 x 1000 |
| Structural Weight (kg) | 415 Kg | 430 Kg | 445 Kg | 460 Kg | 475 Kg | 490 Kg | 505 Kg |
Rotary Tiller - Smart Plus Series
| Model | TR55 | TR65 | TR75 |
|---|---|---|---|
| Side Transmission | Gear | Gear | Gear |
| Gear Box | Multi Speed | Multi Speed | Multi Speed |
| PTO Shaft Size | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 | 540 |
| Rotor Speed RPM | 197 | 197 | 197 |
| Power Required (kw/Hp) | 40-45 HP | 50-55 HP | 55-60 HP |
| Rotor Swing Diameter (inch/mm) | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Nos. of Rotor Blade | 42 | 48 | 54 |
| Working Width (inch/mm) | 1640 mm | 1980 mm | 2285 mm |
| Rotor Tube Diameter | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
| Nos. of Rotor Flange | 8 | 9 | 10 |
| Blade Type | L | L | L |
| Size (mm) | 80x8 | 80x8 | 80x8 |
| Max. Working Depth (mm) | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Linkage Type/Hitch | CAT - I | CAT - I | CAT - I |
| LXWXH (mm) | 1922 x 900 x 1000 | 2262 x 900 x 1000 | 2567 x 900 x 1000 |
| Structural Weight (kg) | 490 Kg | 520 Kg | 555 Kg |
Landscape Rake
| Model | LSR120 | LSR150 |
|---|---|---|
| Spring Steel Strip Size (mm) | 25 x 6 | 25 x 6 |
| Working Width (mm) | 1200 mm | 1500 mm |
| Tractor HP Required | 20-30 | 25-35 |
| Three Point Linkage Type | CAT - I | CAT - I |
| L X W X H (mm) | 1200 x 1300 x 1050 | 1500 x 1300 x 1050 |
| Structural Weight (Kg) | 90 Kg | 100 Kg |
| Strip Material | Spring Steel | Spring Steel |
| Packing Size (mm) | 1220 x 900 x 500 | 1520 x 900 x 500 |
Box Blade Scraper
| Model | BBS 4FT | BBS 5FT | BBS 6FT |
|---|---|---|---|
| Working Width (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
| Tractor HP Required | 20-30 HP | 25-35 HP | 30-40 HP |
| Three Point Linkage Type | CAT-1 | CAT-1 | CAT-1 |
| L X W X H (mm) | 1225 x 642 x 975 | 1525 x 642 x 975 | 1825 x 642 x 975 |
| Structural Weight (Kg) | 190 | 230 | 270 |
| No. of Tyne | 4 | 5 | 6 |
| Tyne Material | High Carbon Steel | High Carbon Steel | High Carbon Steel |
| Packing Size (mm) | 1225 x 642 x 975 | 1525 x 642 x 975 | 1825 x 642 x 975 |
Grader Blade
| Model | GRBP 4FT | GRBP 5FT | GRBP 6FT |
|---|---|---|---|
| Working Width (mm) | 1200 | 1500 | 1800 |
| Matching Power (HP) | 15-25 | 25-40 | 30-45 |
| Three Point Linkage Type | CAT I | CAT I | CAT I |
| L x W x H (mm) | 1200 x 1515 x 1265 | 1500 x 1515 x 1265 | 1800 x 1515 x 1265 |
| Structural Weight (Kg) | 150 Kg | 170 Kg | 190 Kg |
| Packing Size (mm) | 1200 x 1515 x 1265 | 1500 x 1515 x 1265 | 1800 x 1515 x 1265 |
| No. of Reaper Blade | 4 | 5 | 6 |
| Reaper Blade Material | High Carbon Steel | High Carbon Steel | High Carbon Steel |
Function
- Break and loosen soil
- Level uneven land
- Remove stones and residues
- Improve soil readiness for planting
Break and loosen soil
Level uneven land
Remove stones and residues
Improve soil readiness for planting