Crop & Land Maintenance Implements
- Home
- Products
- Tractor-Mounted Agricultural Equipment
- Crop & Land Maintenance Implements
Flail Mower
Flail Mower - EF Series
| Model | EF85 | EF95 | EF105 | EF115 | EF125 | EF135 | EF145 | EF155 | EF165 | EF175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Transmission | 2 Belt A section | 2 Belt A section | 2 Belt A section | 2 Belt A section | 2 Belt A section | 2 Belt A section | 2 Belt A section | 2 Belt A section | 2 Belt A section | 2 Belt A section |
| Gear Box / Gear Box Ratio | Single Speed / 1:29 | Single Speed / 1:29 | Single Speed / 1:29 | Single Speed / 1:29 | Single Speed / 1:29 | Single Speed / 1:29 | Single Speed / 1:29 | Single Speed / 1:29 | Single Speed / 1:29 | Single Speed / 1:29 |
| PTO Shaft Size | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Power Required (kW/HP) | 15–20 HP | 15–20 HP | 20–30 HP | 20–30 HP | 25–35 HP | 25–35 HP | 25–35 HP | 30–40 HP | 30–40 HP | 30–40 HP |
| Rotor Diameter (mm) | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| No. of Rotor Blade | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 |
| Rotor Swing Dia | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Cutting Width (mm) | 820 mm | 920 mm | 1020 mm | 1120 mm | 1220 mm | 1320 mm | 1420 mm | 1520 mm | 1620 mm | 1720 mm |
| Blade Type | Y Blade | Y Blade | Y Blade | Y Blade | Y Blade | Y Blade | Y Blade | Y Blade | Y Blade | Y Blade |
| Blade Weight | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm |
| Cutting Height (inch/mm) | 15 mm – 50 mm | 15 mm – 50 mm | 15 mm – 50 mm | 15 mm – 50 mm | 15 mm – 50 mm | 15 mm – 50 mm | 15 mm – 50 mm | 15 mm – 50 mm | 15 mm – 50 mm | 15 mm – 50 mm |
| Linkage Type/Hitch | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I |
| Drive Line Guarding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| L x W x H (mm) | 1030 x 605 x 720 | 1130 x 605 x 720 | 1230 x 605 x 720 | 1330 x 605 x 720 | 1430 x 605 x 720 | 1530 x 605 x 720 | 1630 x 605 x 720 | 1730 x 605 x 720 | 1830 x 605 x 720 | 1930 x 605 x 720 |
| Structural Weight (kg) | 138 kg | 146 kg | 154 kg | 162 kg | 170 kg | 175 kg | 185 kg | 195 kg | 200 kg | 205 kg |
| Packing Size (cm) | 1110 x 740 x 800 | 1210 x 740 x 800 | 1310 x 740 x 800 | 1410 x 740 x 800 | 1510 x 740 x 800 | 1610 x 740 x 800 | 1710 x 740 x 800 | 1810 x 740 x 800 | 1910 x 740 x 800 | 2010 x 740 x 800 |
Flail Mower - EFG Series
| Model | EFG105 | EFG115 | EFG125 | EFG135 | EFG145 | EFG155 | EFG165 | EFG175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Transmission | 2 Belt B section | 2 Belt B section | 2 Belt B section | 2 Belt B section | 2 Belt B section | 2 Belt B section | 2 Belt B section | 2 Belt B section |
| Gear Box | Single Speed 1:29 | Single Speed 1:29 | Single Speed 1:29 | Single Speed 1:29 | Single Speed 1:29 | Single Speed 1:29 | Single Speed 1:29 | Single Speed 1:29 |
| PTO Shaft Size | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Power Required (kW/HP) | 15–25 HP | 20–30 HP | 20–30 HP | 25–35 HP | 25–35 HP | 25–35 HP | 30–40 HP | 30–40 HP |
| Deck Thickness (mm) | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Side Plate Thickness | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Rotor Diameter (mm) | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| No. of Rotor Blade | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
| Cutting Width (mm) | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 |
| Blade Swing Dia | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Blade Type | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer |
| Blade Weight | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm | 450 gm |
| Cutting Height (mm) | 5 mm – 60 mm | 5 mm – 60 mm | 5 mm – 60 mm | 5 mm – 60 mm | 5 mm – 60 mm | 5 mm – 60 mm | 5 mm – 60 mm | 5 mm – 60 mm |
| Linkage Type/Hitch | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I |
| Drive Line Guarding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| L x W x H (mm) | 1270 x 800 x 850 | 1370 x 800 x 850 | 1470 x 800 x 850 | 1570 x 800 x 850 | 1670 x 800 x 850 | 1770 x 800 x 850 | 1870 x 800 x 850 | 1970 x 800 x 850 |
| Structural Weight (kg) | 220 kg | 230 kg | 240 kg | 250 kg | 260 kg | 273 kg | 280 kg | 287 kg |
| Packing Size (mm) | 1340 x 885 x 800 | 1440 x 885 x 800 | 1540 x 885 x 800 | 1640 x 885 x 800 | 1740 x 885 x 800 | 1840 x 885 x 800 | 1940 x 885 x 800 | 2040 x 885 x 800 |
Flail Mower - EFGC Series
| Model | EFGC105 | EFGC115 | EFGC125 | EFGC135 | EFGC145 | EFGC155 | EFGC165 | EFGC175 | EFGC195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Transmission | 3 Belt B section | 3 Belt B section | 3 Belt B section | 3 Belt B section | 3 Belt B section | 3 Belt B section | 3 Belt B section | 3 Belt B section | 3 Belt B section |
| Gear Box | Single Speed / 1:3 | Single Speed / 1:3 | Single Speed / 1:3 | Single Speed / 1:3 | Single Speed / 1:3 | Single Speed / 1:3 | Single Speed / 1:3 | Single Speed / 1:3 | Single Speed / 1:3 |
| PTO Shaft Size | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt | T4-800 / Without Shear Bolt |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Power Required (kw/hp) | 20-30 | 20-30 | 20-35 | 25-35 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-50 | 45-55 |
| Deck Thickness (mm) | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Side Plate Thickness | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Rotor Diameter (inch/mm) | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| Nos. of Rotor Blade | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 |
| Cutting Width (inch/mm) | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1920 |
| Blade Swing Diameter | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Blade Type | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer | Forge Hammer |
| Blade Weight | 750 gm | 750 gm | 750 gm | 750 gm | 750 gm | 750 gm | 750 gm | 750 gm | 750 gm |
| Cutting Height (inch/mm) | 0-60 mm | 0-60 mm | 0-60 mm | 0-60 mm | 0-60 mm | 0-60 mm | 0-60 mm | 0-60 mm | 0-60 mm |
| Linkage Type/Hitch | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I | CAT-I |
| Drive Line Guarding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| L x W x H (inch/mm) | 1270 x 800 x 850 mm | 1370 x 800 x 850 mm | 1470 x 800 x 850 mm | 1570 x 800 x 850 mm | 1670 x 800 x 850 mm | 1770 x 800 x 850 mm | 1870 x 800 x 850 mm | 1970 x 800 x 850 mm | 2170 x 800 x 850 mm |
| Structural Weight (lb/kg) | 240 kg | 250 kg | 267 kg | 280 kg | 285 kg | 295 kg | 311 kg | 317 kg | 387 kg |
| Packing Size (mm) | 1340 x 885 x 800 mm | 1440 x 885 x 800 mm | 1540 x 885 x 800 mm | 1640 x 885 x 800 mm | 1740 x 885 x 800 mm | 1840 x 885 x 800 mm | 1940 x 885 x 800 mm | 2040 x 885 x 800 mm | 2240 x 885 x 800 mm |
Finishing Mower
Finishing Mower - FMR Series
| Model | FMR120 | FMR150 | FMR180 |
|---|---|---|---|
| Top Transmission | 2 Belts | 2 Belts | 2 Belts |
| Gear Box / Ratio | Single Speed / 1:1.93 | Single Speed / 1:1.93 | Single Speed / 1:1.93 |
| PTO Shaft Size | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt | T4-800 / Shear Bolt |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 | 540 |
| Power Required (HP) | 15-25 | 20-35 | 30-45 |
| Mowing Width (inch/mm) | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm |
| Blade Material | Boron Steel | Boron Steel | Boron Steel |
| Nos. of Blades | 3 | 3 | 3 |
| Deck Thickness (mm) | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Blade Type | Spike | Spike | Spike |
| Cutting Height (mm) | 20-130 mm | 20-130 mm | 20-130 mm |
| Linkage Type/Hitch | CAT - I | CAT - I | CAT - I |
| Drive Line Guarding | YES | YES | YES |
| L x W x H (mm) | 1400 x 1925 x 930 mm | 1600 x 1950 x 930 mm | 1900 x 2075 x 930 mm |
| Structural Weight (kg) | 262 kg | 282 kg | 312 kg |
| Packing Size (mm) | 1326 x 1110 x 620 mm | 1626 x 1240 x 620 mm | 1926 x 1355 x 620 mm |
| Wheel Type | Solid Tyre | Solid Tyre | Solid Tyre |
Slasher
Slasher - SLL Series
| Model | SLL110 | SLL140 | SLL160 |
|---|---|---|---|
| Transmission | Gear Drive | Gear Drive | Gear Drive |
| Gear Box | Single Speed | Single Speed | Single Speed |
| PTO Shaft Size / Type | T4 - 800 / Shear Bolt | T4 - 800 / Shear Bolt | T4 - 800 / Shear Bolt |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 | 540 |
| Tractor HP Required | 20-25 | 25-30 | 30-40 |
| Mowing Width (mm) | 1100 | 1400 | 1600 |
| No. of Blade | 2 | 2 | 2 |
| Blade Type / Material | Spike Boron Steel | Spike Boron Steel | Spike Boron Steel |
| Cutting Height Min-Max (mm) | 30-135 | 30-135 | 30-135 |
| Deck Thickness (mm) | 4 | 4 | 4 |
| Three Point Linkage Type | CAT I | CAT I | CAT I |
| Drive Line Guarding | Yes | Yes | Yes |
| L x W x H (mm) | 1280 x 1700 x 900 | 1580 x 1800 x 900 | 1880 x 2200 x 900 |
| Structural Weight (Kg) | 170 Kg | 220 Kg | 250 Kg |
| Packing Size (mm) | 1330 x 1935 x 650 | 1630 x 2023 x 650 | 1930 x 2435 x 650 |
Slasher - SLH Series
| Model | SLH135 | SLH155 |
|---|---|---|
| Top Transmission | Gear Drive | Gear Drive |
| Gear Box | Single Speed | Single Speed |
| PTO Shaft Size / Type | T4 - 800 / Shear Bolt Or Slip Clutch | T4 - 800 / Shear Bolt Or Slip Clutch |
| PTO Turning Speed (RPM) | 540 | 540 |
| Tractor HP Required | 25-35 | 30-40 |
| Mowing Width (mm) | 1350 | 1550 |
| No. of Blade | 2 | 2 |
| Blade Size / Material | Spike Boron Steel | Spike Boron Steel |
| Cutting Height Min-Max (mm) | 30-150 | 30-150 |
| Deck Thickness (mm) | 5 mm | 5 mm |
| Three Point Linkage Type | CAT I | CAT I |
| Drive Line Guarding | Yes | Yes |
| L x W x H (mm) | 1530 x 1930 x 1000 | 1765 x 2130 x 1000 |
| Structural Weight (Kg) | 390 Kg | 480 Kg |
| Packing Size (mm) | 1620 x 2020 x 550 | 1855 x 2220 x 550 |
Function
- Cut Grass and Weeds
- Clear bushes and residues
- Maintain field cleanliness
Function
Cut Grass and Weeds
Clear bushes and residues
Maintain field cleanliness